Preise Appartementhaus Bayern Residenz Bad Füssing
Bayern
Residenz
Preisliste 2025
Hauptsaison | ||
01.04.2025 - 14.10.2025 | ||
22.12.2025 - 06.01.2026 | ||
2-Zimmer-Appartement / Preis pro Tag Tiefgarage ist im Preis enthalten! |
Kategorie 1 | Kategorie 2 | |
3 Tage | 65,00€ | 60,00€ |
4 Tage | 60,00€ | 55,00€ |
5 Tage | 56,00€ | 51,00€ |
6 Tage | 54,00€ | 49,50€ |
7 Tage | 52,50€ | 47,50€ |
14 Tage | 51,50€ | 46,50€ |
21 Tage | 50,50€ | 45,50€ |
Nebensaison | ||
07.01. - 31.03.2025 | ||
15.10. - 21.12.2025 | ||
2-Zimmer-Appartement / Preis pro Tag Tiefgarage ist im Preis enthalten! |
Kategorie 1 | Kategorie 2 | |
3 Tage | 61,00€ | 55,00€ |
4 Tage | 59,00€ | 50,00€ |
5 Tage | 52,00€ | 46,00€ |
6 Tage | 50,00€ | 44,00€ |
7 Tage | 48,00€ | 42,50€ |
14 Tage | 47,00€ | 41,50€ |
21 Tage | 46,00€ | 40,50€ |
Erholungs- und Wohlfühlwoche
beinhaltet pro Person / pro Woche:
3 x Moorpackung auf dem Wasserbett
3 x Massage um fit zu bleiben
5 x Thermalbäder in der Therme Ihrer Wahl
3 x Massage um fit zu bleiben
5 x Thermalbäder in der Therme Ihrer Wahl
Hauptsaison | ||
01.04.2025 - 14.10.2025 | ||
22.12.2025 - 06.01.2026 | ||
2-Zimmer-Appartement / Preis pro Woche |
Kategorie 1 | Kategorie 2 | |
1 Woche | 762,50€ | 727,50€ |
2 Wochen | 1511,00€ | 1441,00€ |
3 Wochen | 2245,50€ | 2140,50€ |
Nebensaison | ||
07.01. - 31.03.2025 | ||
15.10. - 21.12.2025 | ||
2-Zimmer-Appartement / Preis pro Woche |
Kategorie 1 | Kategorie 2 | |
1 Woche | 731,00€ | 692,50€ |
2 Wochen | 1448,00€ | 1371,00€ |
3 Wochen | 2151,00€ | 2035,50€ |
Einige Hinweise: Bei einem Aufenthalt unter 7 Tagen (Kurzbucher-Aufpreis) erfragen Sie die Preise bitte von unseren freundlichen Mitarbeitern der Rezeption.
Irrtum und Änderungen der Preisliste vorbehalten. Kurtaxe wird extra berechnet.
Eine Stornierung bis 4 Wochen vor der Anreise ist kostenfrei, danach werden 80% des Übernachtungspreises berechnet.
Dies gilt auch bei vorzeitiger Abreise.
Dies gilt auch bei vorzeitiger Abreise.