Preise Appartementhaus Bayern Residenz Bad Füssing
Bayern
Residenz
Preisliste 2026
Hauptsaison | ||
01.04.2026 - 14.10.2026 | ||
22.12.2026 - 06.01.2027 | ||
2-Zimmer-Appartement / Preis pro Tag Tiefgarage ist im Preis enthalten! |
| Kategorie 1 | Kategorie 2 | |
3 Tage | 67,50€ | 62,50€ |
4 Tage | 62,50€ | 57,50€ |
5 Tage | 58,50€ | 53,50€ |
6 Tage | 56,50€ | 52,00€ |
7 Tage | 55,00€ | 50,00€ |
14 Tage | 54,00€ | 49,00€ |
21 Tage | 53,00€ | 48,00€ |
Nebensaison | ||
07.01. - 31.03.2026 | ||
15.10. - 21.12.2026 | ||
2-Zimmer-Appartement / Preis pro Tag Tiefgarage ist im Preis enthalten! |
Kategorie 1 | Kategorie 2 | |
3 Tage | 63,50€ | 57,50€ |
4 Tage | 61,50€ | 52,50€ |
5 Tage | 54,50€ | 48,50€ |
6 Tage | 52,50€ | 46,50€ |
7 Tage | 50,50€ | 45,00€ |
14 Tage | 49,50€ | 44,00€ |
21 Tage | 48,50€ | 43,00€ |
Erholungs- und Wohlfühlwoche
beinhaltet pro Person / pro Woche:
3 x Moorpackung auf dem Wasserbett
3 x Massage um fit zu bleiben
5 x Thermalbäder in der Therme Ihrer Wahl
3 x Massage um fit zu bleiben
5 x Thermalbäder in der Therme Ihrer Wahl
Hauptsaison | ||
01.04.2026 - 14.10.2026 | ||
22.12.2026 - 06.01.2027 | ||
2-Zimmer-Appartement / Preis pro Woche |
Kategorie 1 | Kategorie 2 | |
1 Woche | 785,00€ | 750,00€ |
2 Wochen | 1556,00€ | 1486,00€ |
3 Wochen | 2313,00€ | 2208,00€ |
Nebensaison | ||
07.01. - 31.03.2026 | ||
15.10. - 21.12.2026 | ||
2-Zimmer-Appartement / Preis pro Woche |
Kategorie 1 | Kategorie 2 | |
1 Woche | 753,50€ | 715,00€ |
2 Wochen | 1493,00€ | 1416,00€ |
3 Wochen | 2218,50€ | 2130,00€ |
Einige Hinweise: Bei einem Aufenthalt unter 7 Tagen (Kurzbucher-Aufpreis) erfragen Sie die Preise bitte von unseren freundlichen Mitarbeitern der Rezeption.
Irrtum und Änderungen der Preisliste vorbehalten. Kurtaxe wird extra berechnet.
Eine Stornierung bis 4 Wochen vor der Anreise ist kostenfrei, danach werden 80% des Übernachtungspreises berechnet.
Dies gilt auch bei vorzeitiger Abreise.
Dies gilt auch bei vorzeitiger Abreise.